<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tom Schimana &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://schimana.net/category/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schimana.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 14:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>VMware vCenter Server 4.1 Systemvoraussetzungen</title>
		<link>http://schimana.net/2010/08/it/vmware-vcenter-server-4-1-systemvoraussetzungen/</link>
		<comments>http://schimana.net/2010/08/it/vmware-vcenter-server-4-1-systemvoraussetzungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 09:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Schimana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schimana.net/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Unabhängig davon, dass vCenter in Version 4.1 nun ein 64 Bit System erwartet und somit oftmals vor einem Update auf 4.1 auch der Windows Server neu installiert werden muss, wird oftmals gefragt, was man eigentlich für vCenter 4.1 an Systemvoraussetzungen benötigt. Hier eine kleine Übersicht: Wobei natürlich viele Faktoren zusammenspielen, um hier eine genauere Aussage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unabhängig davon, dass vCenter in Version 4.1 nun ein 64 Bit System erwartet und somit oftmals vor einem Update auf 4.1 auch der Windows Server neu installiert werden muss, wird oftmals gefragt, was man eigentlich für vCenter 4.1 an Systemvoraussetzungen benötigt.</p>
<p>Hier eine kleine Übersicht:</p>
<p><img src="http://schimana.net/wp-content/uploads/2010/08/vCenter41_Sizing.png" alt="vCenter41_Sizing.png" title="vCenter41_Sizing.png" border="0" width="500" height="191" /></p>
<p>Wobei natürlich viele Faktoren zusammenspielen, um hier eine genauere Aussage treffen zu können. Ist ein HA oder DRS Cluster vorhanden, wie umfangreich werden die Funktionen von vCenter verwendet, wie viele Administratoren sind durchschnittlich auf dem System, ist der SQL auf der gleichen Installation oder auf einer separaten Maschine&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schimana.net/2010/08/it/vmware-vcenter-server-4-1-systemvoraussetzungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das große iPad-Taschen &amp; Sleeve-Gewinnspiel bei PadMania</title>
		<link>http://schimana.net/2010/06/it/das-grose-ipad-taschen-sleeve-gewinnspiel-bei-padmania/</link>
		<comments>http://schimana.net/2010/06/it/das-grose-ipad-taschen-sleeve-gewinnspiel-bei-padmania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Schimana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schimana.net/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt habe ich mir gerade ein iPad-Case bestellt und schon gibt es ein Gewinnspiel bei Padmania.de. Da muss ich dennoch auf jeden Fall mitmachen. Denn zwei Cases sind besser als nur ein iPad-Case! ;-) Das Mag-Pad ist aus Filz. Sieht auf dem Foto wirklich gut aus! Weiterhin gibt es einige weitere Bags, Cases zu gewinnen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://schimana.net/wp-content/uploads/2010/06/NewImage.jpg" alt="NewImage.jpg" title="NewImage.jpg" border="0" width="600" height="400" /></p>
<p>Jetzt habe ich mir gerade ein iPad-Case bestellt und schon gibt es ein <a href="http://www.padmania.de/das-grosse-ipad-taschen-sleeve-gewinnspiel-bei-padmania/">Gewinnspiel bei Padmania.de</a>. Da muss ich dennoch auf jeden Fall mitmachen. Denn zwei Cases sind besser als nur ein iPad-Case! ;-)</p>
<p>Das <a href="http://www.padmania.de/das-grosse-ipad-taschen-sleeve-gewinnspiel-bei-padmania/">Mag-Pad</a> ist aus Filz. Sieht auf dem Foto wirklich gut aus! Weiterhin gibt es einige weitere Bags, Cases zu gewinnen. Ist also für jeden iPad-Besitzer einen Klick wert.</p>
<p><img src="http://schimana.net/wp-content/uploads/2010/06/NewImage1.jpg" alt="NewImage.jpg" title="NewImage.jpg" border="0" width="500" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schimana.net/2010/06/it/das-grose-ipad-taschen-sleeve-gewinnspiel-bei-padmania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWDC 2010 &#8211; Kostenlose Developer-Videos</title>
		<link>http://schimana.net/2010/06/it/wwdc-2010-kostenlose-developer-videos/</link>
		<comments>http://schimana.net/2010/06/it/wwdc-2010-kostenlose-developer-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Schimana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schimana.net/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr wurden auf der WWDC Video zu den Entwicklervorträgen aufgenommen. Im Gegensatz zu den letzten Jahren, bekommt man allerdings nun bei den Developer Session der WWDC 2010 auch Zugriff auf die Videos, wenn man lediglich registrierter Entwickler ist. Zuvor konnten nur Entwickler, die eine Gebühr an Apple gezahlt haben (also z.B. auch Software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie jedes Jahr wurden auf der WWDC Video zu den Entwicklervorträgen aufgenommen. Im Gegensatz zu den letzten Jahren, bekommt man allerdings nun bei den Developer Session der WWDC 2010 auch Zugriff auf die Videos, wenn man lediglich registrierter Entwickler ist. Zuvor konnten nur Entwickler, die eine Gebühr an Apple gezahlt haben (also z.B. auch Software für das iPhone in den AppStore einstellen können) auf diese Videos zugreifen.</p>
<p>Sind allerdings 220 Videos mit ca. je einer Stunde. Also einiges an Information. Für alle, die sich tiefer mit der Entwicklung von Software auf der Basis von bzw. für Apple interessieren, auf jeden Fall viel Input.</p>
<p>Die Videos werden in HD und SD über iTunes als Filme geladen.</p>
<p><a href="http://developer.apple.com/videos/wwdc/2010/">WWDC Session 2010 Sessions Videos</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schimana.net/2010/06/it/wwdc-2010-kostenlose-developer-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Art of Analog Computing</title>
		<link>http://schimana.net/2010/06/it/the-art-of-analog-computing/</link>
		<comments>http://schimana.net/2010/06/it/the-art-of-analog-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Schimana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schimana.net/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[The Art of Analog Computing from meltmedia on Vimeo. via Stadt-Bremerhaven]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12433033&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12433033&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/12433033">The Art of Analog Computing</a> from <a href="http://vimeo.com/meltmedia">meltmedia</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>via <a href="http://stadt-bremerhaven.de/the-art-of-analog-computing/">Stadt-Bremerhaven</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schimana.net/2010/06/it/the-art-of-analog-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun &#8211; Cloud Computing einmal anders</title>
		<link>http://schimana.net/2010/06/it/fun-cloud-computing-einmal-anders/</link>
		<comments>http://schimana.net/2010/06/it/fun-cloud-computing-einmal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Schimana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schimana.net/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8AXk25TUSRQ&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8AXk25TUSRQ&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="600" height="385"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.sysadminslife.com/allgemein/ohne-worte-cloud-computing-einmal-anders/">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schimana.net/2010/06/it/fun-cloud-computing-einmal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von den SQL Server 2008 R2-Editionen unterstützte Funktionen</title>
		<link>http://schimana.net/2010/06/it/von-den-sql-server-2008-r2-editionen-unterstutzte-funktionen/</link>
		<comments>http://schimana.net/2010/06/it/von-den-sql-server-2008-r2-editionen-unterstutzte-funktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Schimana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Datebank]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schimana.net/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine gute Übersicht zwischen den einzelnen Versionen bzw. Editionen des Microsoft SQL Server 2008 R2 sucht, findet im Microsoft Technet eine gute Übersicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine gute Übersicht zwischen den einzelnen Versionen bzw. Editionen des Microsoft SQL Server 2008 R2 sucht, findet im <a href="http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc645993.aspx#Scalability">Microsoft Technet eine gute Übersicht</a>.</p>
<p><a href="http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc645993.aspx#Scalability"><img src="http://schimana.net/wp-content/uploads/2010/06/sql-server-2008-r2.jpg" alt="sql-server-2008-r2.jpg" title="sql-server-2008-r2.jpg" border="0" width="600" height="129" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schimana.net/2010/06/it/von-den-sql-server-2008-r2-editionen-unterstutzte-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustiger (nachgemachter) iPad Werbespot</title>
		<link>http://schimana.net/2010/06/it/lustiger-nachgemachter-ipad-werbespot/</link>
		<comments>http://schimana.net/2010/06/it/lustiger-nachgemachter-ipad-werbespot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Schimana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schimana.net/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Das Video ist zwar schon einige Tage im Netz unterwegs, möchte dennoch gerne darauf verweisen. Es wurde der offizielle Verkaufsspot des iPad genommen und &#8230; seht selbst&#8230; ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Video ist zwar schon einige Tage im Netz unterwegs, möchte dennoch gerne darauf verweisen. Es wurde der offizielle Verkaufsspot des iPad genommen und &#8230; seht selbst&#8230; ;-)</p>
<p><object width="600" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WpvTXXtMJkU&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WpvTXXtMJkU&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="600" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schimana.net/2010/06/it/lustiger-nachgemachter-ipad-werbespot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Releases / Updates bei VMware (Data Recovery, ESX, vCenter)</title>
		<link>http://schimana.net/2010/06/it/neue-releases-updates-bei-vmware-data-recovery-esx-vcenter/</link>
		<comments>http://schimana.net/2010/06/it/neue-releases-updates-bei-vmware-data-recovery-esx-vcenter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Schimana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schimana.net/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[Es sind vor ein paar Tagen einige Updates bei VMware veröffentlicht worden. Der eine oder andere, der sich für Virtualisierung interessiert, wird es bestimmt schon mitbekommen haben. Durch das schöne Wetter, bin ich aber nicht früher &#8220;dazugekommen&#8221;, darüber zu berichten. VMware vCenter 4.0 Update 2 Bei vCenter wurde Update 2 veröffentlicht. Bei Vmware gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind vor ein paar Tagen einige Updates bei VMware veröffentlicht worden. Der eine oder andere, der sich für Virtualisierung interessiert, wird es bestimmt schon mitbekommen haben. Durch das schöne Wetter, bin ich aber nicht früher &#8220;dazugekommen&#8221;, darüber zu berichten.</p>
<h3>VMware vCenter 4.0 Update 2</h3>
<p>Bei vCenter wurde Update 2 veröffentlicht. Bei Vmware gibt es hierzu die <a href="http://www.vmware.com/support/vsphere4/doc/vsp_vc40_u2_rel_notes.html">Release Notes</a>.</p>
<p>Interessante Erneuerungen sind vor allem die Erweiterung der unterstützen Systeme:</p>
<ul>
<li>SLES 11 (x32 and x64)</li>
<li>SLES 10 SP3 (x32 and x64)</li>
<li>RHEL 5.5 Server Platform (x32 and x64)</li>
<li>RHEL 5.4 Server Platform (x32 and x64)</li>
<li>RHEL 4.8 Server Platform (x32 and 64)</li>
<li>Debian 5.0 (x32 and x64)</li>
<li>Debian 5.0 R1 (x32 and x64)</li>
<li>Debian 5.0 R2 (x32 and x64)</li>
</ul>
<h3>VMware ESX 4.0 Update 2</h3>
<p>Auch beim ESX Server wurde auf das Update 2 gleichgezogen. Hierzu gibt es natürlich auch <a href="http://www.vmware.com/support/vsphere4/doc/vsp_esx40_u2_rel_notes.html">Release Notes</a>.</p>
<p>Was sind die wichtigsten Erneuerungen? Ich habe mir erlaubt diese aus der englischen Release Notes zu kopieren:</p>
<p><strong>Enablement of Fault Tolerance Functionality for Intel Xeon 56xx Series processors </strong> — vSphere 4.0 Update 1 supports the Intel Xeon 56xx Series processors without Fault Tolerance. vSphere 4.0 Update 2 enables Fault Tolerance functionality for the Intel Xeon 56xx Series processors.</p>
<p><strong>Enablement of Fault Tolerance Functionality for Intel i3/i5 Clarkdale Series and Intel Xeon 34xx Clarkdale Series processors</strong> — vSphere 4.0 Update 1 supports the Intel i3/i5 Clarkdale Series and Intel Xeon 34xx Clarkdale Series processors without Fault Tolerance. vSphere 4.0 Update 2 enables Fault Tolerance functionality for the Intel i3/i5 Clarkdale Series and Intel Xeon 34xx Clarkdale Series processors.</p>
<p><strong>Enablement of IOMMU Functionality for AMD Opteron 61xx and 41xx Series processors</strong> — vSphere 4.0 Update 1 supports the AMD Opteron 61xx and 41xx Series processors without input/output memory management unit (IOMMU). vSphere 4.0 Update 2 enables IOMMU functionality for the AMD Opteron 61xx and 41xx Series processors.</p>
<p><strong>Enhancement of the esxtop/resxtop utility</strong> — vSphere 4.0 Update 2 includes an enhancement of the performance monitoring utilities, esxtop and resxtop. The esxtop/resxtop utilities now provide visibility into the performance of NFS datastores in that they display the following statistics for NFS datastores: Reads/s, writes/s, MBreads/s, MBwrtn/s, cmds/s, GAVG/s(guest latency).</p>
<p><strong>Additional Guest Operating System Support</strong> — ESX/ESXi 4.0 Update 2 adds support for Ubuntu 10.04. For a complete list of supported guest operating systems with this release, see the VMware Compatibility Guide.</p>
<h3>VMware Data Recovery 1.2</h3>
<p>Auch beim VMware Data Recovery gab es ein Update. Für mich ist das VMware Data Recovery vergleichbar mit OneNote. OneNote ist eines der besten Produkte innerhalb von Office, aber nur wenige verwenden oder kennen es.</p>
<p>So ist das auch mit VMware Data Recovery. Es ist bei vielen Vmware Editionen enthalten, aber viele kennen es gar nicht. Mit VMware Data Recovery können einfach und schnell Sicherungen der Gast-Maschinen angefertigt werden. Vergleichbar mit Veeam Backup oder vRanger.</p>
<p>Ein kleiner Auszug auf den <a href="http://www.vmware.com/support/vdr/doc/vdr_120_releasenotes.html">Release Notes</a>:</p>
<ul>
<li>File Level Restore (FLR) is now available for use with Linux.</li>
<li>Each vCenter Server instance supports up to ten Data Recovery backup appliances.</li>
<li>The vSphere Client plug-in supports fast switching among Data Recovery backup appliances.</li>
<li>Miscellaneous vSphere Client Plug-In user interface enhancements including:</li>
<ul>
<li>The means to name backup jobs during their creation.</li>
<li>Additional information about the current status of destination disks including the disk&#8217;s health and the degree of space savings provided by the deduplication store&#8217;s optimizations.</li>
<li>Information about the datastore from which virtual disks are backed up.</li>
</ul>
</ul>
<p>Daneben wurden viele <a href="http://www.vmware.com/support/vdr/doc/vdr_120_releasenotes.html#resolvedissues">Fehler beseitigt</a>.</p>
<p>Ich kann nur empfehlen, sich diese Backup-Lösung genauer anzusehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schimana.net/2010/06/it/neue-releases-updates-bei-vmware-data-recovery-esx-vcenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellerer Zugriff auf Umlaute des iPads</title>
		<link>http://schimana.net/2010/06/it/schnellerer-zugriff-auf-umlaute-des-ipads/</link>
		<comments>http://schimana.net/2010/06/it/schnellerer-zugriff-auf-umlaute-des-ipads/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Schimana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatur]]></category>
		<category><![CDATA[Umlaute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schimana.net/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem iPad können Umlaute wesentlich schneller eingegeben werden, als auf dem iPhone. Der &#8220;Trick&#8221; ist an sich sehr einfach. Im Normalfall drückst Du z.B. auf die virtuelle Taste &#8220;a&#8221; für einige Sekunden. Es erscheint ein kleines Popup und dort kann dann der Umlaut, also in unserem Beispiel das &#8220;ä&#8221; ausgewählt werden. Auf dem iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem iPad können Umlaute wesentlich schneller eingegeben werden, als auf dem iPhone. Der &#8220;Trick&#8221; ist an sich sehr einfach. Im Normalfall drückst Du z.B. auf die virtuelle Taste &#8220;a&#8221; für einige Sekunden. Es erscheint ein kleines Popup und dort kann dann der Umlaut, also in unserem Beispiel das &#8220;ä&#8221; ausgewählt werden.</p>
<p><strong>Auf dem iPad Du man dazu lediglich beim Buchstaben &#8220;a&#8221; nach oben &#8220;wischen&#8221;, also mit dem Finger auf das &#8220;a&#8221; drücken und nach oben bewegen. Sofort wird der entsprechende Umlaut, ohne weitere Popups oder Interaktion dargestellt. </strong></p>
<p>Funktioniert mit allen deutschen Umlauten und auch mit &#8220;ß&#8221; und sogar bei Webseiten mit &#8220;.de&#8221; (einfach bei &#8220;.com&#8221; nach oben wischen).</p>
<p>Auf dem iPhone funktioniert das leider selbst mit dem neuen iOS 4 nicht.</p>
<p>Gefunden bei <a href="http://www.mactomster.de/2010/06/11/ipad-trick-fuer-umlaute-und-co/">.mactomster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schimana.net/2010/06/it/schnellerer-zugriff-auf-umlaute-des-ipads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Hängematte mit dem iPad im Garten</title>
		<link>http://schimana.net/2010/06/it/in-der-hangematte-mit-dem-ipad-im-garten/</link>
		<comments>http://schimana.net/2010/06/it/in-der-hangematte-mit-dem-ipad-im-garten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Schimana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Hängematte]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schimana.net/2010/06/it/in-der-hangematte-mit-dem-ipad-im-garten/</guid>
		<description><![CDATA[Ich mache gerade meinen ersten Versuch mit dem iPad in freier Natur. Liege im Garten in einer Hängematte unter unserem Kirschbaum. Da ich erst seit gestern mein iPad habe, möchte ich natürlich damit rumspielen, aber auch nicht auf das schöne Wetter verzichten. Ein kleiner Härtetest. Zum einem bin ich doch ein ganzes Stück von meinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mache gerade meinen ersten Versuch mit dem iPad in freier Natur. Liege im Garten in einer Hängematte unter unserem Kirschbaum. Da ich erst seit gestern mein iPad habe, möchte ich natürlich damit rumspielen, aber auch nicht auf das schöne Wetter verzichten.</p>
<p>Ein kleiner Härtetest. Zum einem bin ich doch ein ganzes Stück von meinem WLAN-Sender entfernt, dann natürlich das Tageslicht und vor allem das seitliche Liegen auf der Hängematte.</p>
<p>Der WLAN-Empfang ich OK. der Empfang ist sehr gut. Habe hier keinen Vergleich mit anderen Geräten, da ich nie auf die Idee kommen würde, mit einem Notebook oder Netbook in einer Hängematte zu tippen. ;-) </p>
<p>Die Sache mit dem Tageslicht ist eine kleine Überraschung. Natürlich liege ich im Schatten. Am iPad ist die Helligkeit auf Werkseinstellung. Somit ist auch der Helligkeitssensor aktiv. Zumindest hier unter dem Kirschbaum lässt sich alles sehr gut lesen. Die Spiegelung ist kein Problem. Ist wohl Geschmacksache. Ich hab mich daran noch nie besonders gestört. Natürlich habe ich eine leichte Spiegelung im Display. Hier in WordPress, der iPad-App mit dem ich diesen Text erstelle, klappt es sehr gut. Mag an dem hellen Hintergrund liegen. Wahrscheinlich kommt es auf die Anwendung an und ob das Licht direkt auf das Display trifft. Trifft das Licht direkt auf das Display, kann man nicht vernünftig damit arbeiten. Selbst bei maximaler Beleuchtung. Also immer einen schattigen Platz suchen und mit der Gehäuserückseite in Richtung Sonne bzw. in Richtung der Lichtquelle arbeiten. </p>
<p>Woran ich nie gedacht hätte, dass man seitlich liegend einen so langen Text erstellen kann. Überhaupt möglich ist dies durch die Rotationssperre des iPad. Mit diesem kleinen Schalter an der rechten Gehäuseseite wird verhindert, dass das iPad automatisch auf Queransicht umschaltet. So halte ich das iPad im Hochformat in beiden Händen und liege selbst aber seitlich bzw. quer. </p>
<p>Dabei erstaunt es mich, mit welcher Leichtigkeit und Geschwindigkeit ich schreiben kann! Soweit also den ersten Test bestanden. Fast! Eines stört mich bisher am iPad schon sehr. Es sind die harten Kanten, die langsam Spuren an meinen Fingern hinterlassen. Das iPad liegt nicht sehr rutschfest in der Hand. Es ist nicht das Gewicht was dabei stört, sondern wie glatt und &#8220;rutschig&#8221; das iPad ist. Dadurch halte ich es sehr verkrampft. Ich werde mir hier, nicht nur zum Schutz des iPads, eine gute und weiche Hülle kaufen. Damit sollte es auch griffiger in der Hand liegen. </p>
<p>Soweit meiner erster Bericht hier unterm Kirschbaum&#8230; ;-) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schimana.net/2010/06/it/in-der-hangematte-mit-dem-ipad-im-garten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad &#8211; Screenshots erstellen</title>
		<link>http://schimana.net/2010/06/it/ipad-screenshots-erstellen/</link>
		<comments>http://schimana.net/2010/06/it/ipad-screenshots-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Schimana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schimana.net/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Identisch zum iPhone, wird auch auf dem iPad ein Screenshot erstellt. Dafür muss der Home-Knopf (unten Mitte) gedrückt werden und gleichzeitig dazu (kurz!) der Ein-/Ausschalter (oben rechts). Der Screenshot wird in den Fotos unter Alben und dort unter Gesicherte Fotos abgelegt. Falls Du ein iPad oder iPhone verwendest, kannst Du auch in meiner iPhone-Kategorie bzw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schimana.net/2008/07/allgemein/iphone-screenshots-erstellen/">Identisch zum iPhone</a>, wird auch auf dem iPad ein Screenshot erstellt.</p>
<p>Dafür muss der <code>Home-Knopf</code> (unten Mitte) gedrückt werden und gleichzeitig dazu (kurz!) der <code>Ein-/Ausschalter</code> (oben rechts).</p>
<p>Der Screenshot wird in den Fotos unter <code>Alben</code> und dort unter <code>Gesicherte Fotos</code> abgelegt.</p>
<p><img src="http://schimana.net/wp-content/uploads/2010/06/ipad-screenshot1.jpg" alt="ipad-screenshot1.jpg" title="ipad-screenshot1.jpg" border="0" width="375" height="312" /></p>
<p>Falls Du ein iPad oder iPhone verwendest, kannst Du auch in meiner <a href="http://schimana.net/tag/iphone/">iPhone-Kategorie</a> bzw. <a href="http://schimana.net/tag/ipad/">iPad-Kategorie</a> im Blog mal reinschauen. Zusätzlich gibt es auch noch meine persönliche Liste mit ausgesuchter <a href="http://schimana.net/mac-software/">Software für Mac, iPhone und dem iPad</a>. Vielleicht findest Du dort noch den einen oder anderen guten Tipp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schimana.net/2010/06/it/ipad-screenshots-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Bag fürs iPad</title>
